平方公尺 | 公畝 | 公頃 | 平方公里 | 市畝 | 營造畝 | 日坪 | 日畝 | 台灣甲 | 英畝 | 美畝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.01 | 0.0001 | … … | 0.0015 | 0.001628 | 0.30250 | 0.01008 | 0.000103 | 0.00025 | 0.00025 |
100 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.15 | 0.16276 | 30.25 | 1.00833 | 0.01031 | 0.02471 | 0.02471 |
10000 | 100 | 1 | 0.01 | 15 | 16.276 | 3025.0 | 100.833 | 1.03102 | 2.47106 | 2.47104 |
… … | 10000 | 100 | 1 | 1500 | 1627.6 | 302500 | 10083.3 | 10.3102 | 247.106 | 247.104 |
666.666 | 6.66667 | 0.06667 | 0.000667 | 1 | 108507 | 201.667 | 6.72222 | 0.06874 | 0.16441 | 0.16474 |
614.40 | 6.1440 | 0.06144 | 0.000614 | 0.9216 | 1 | 185856 | 6.19520 | 0.06238 | 0.15203 | 0.15182 |
3.30579 | 0.03306 | 0.00033 | … … | 0.00496 | 0.00538 | 1 | 0.03333 | 0.00034 | 0.00082 | 0.00082 |
99.1736 | 0.99174 | 0.00992 | 0.00009 | 0.14876 | 0.16142 | 30 | 1 | 0.01023 | 0.02451 | 0.02451 |
9699.17 | 96.9917 | 0.96992 | 0.00970 | 14.5488 | 15.7866 | 2934 | 97.80 | 1 | 2.39672 | 2.39647 |
4046.85 | 40.4685 | 0.40469 | 0.00405 | 6.00029 | 6.58666 | 1224.17 | 40.8057 | 0.41724 | 1 | 0.99999 |
4046.87 | 4.04687 | 0.40469 | 0.00405 | 6.07031 | 6.58671 | 1224.18 | 40.806 | 0.41724 | 1.000005 | 1 |
1平方哩=2.58999平方公里=640美(英)畝1台灣甲=2934日坪
1日町=10段=100日畝=3000日坪