| Text(59) Appendix(13) | ||
| No. | Word | Appendix |
|---|---|---|
| 1 | Family Member Appellation Chart | |
| 2 | 父之 |
Family Member Appellation Chart |
| 3 | Family Member Appellation Chart | |
| 4 | Family Member Appellation Chart | |
| 5 | Family Member Appellation Chart | |
| 6 | Family Member Appellation Chart | |
| 7 | Family Member Appellation Chart | |
| 8 | Family Member Appellation Chart | |
| 9 | 夫之 |
Family Member Appellation Chart |
| 10 | 妻之 |
Family Member Appellation Chart |
| 11 | 朋友之 |
Family Member Appellation Chart |
| 12 | 朋友之 |
Family Member Appellation Chart |