到主要頁面

教育部《國語辭典簡編本》

長度

長度
公厘 公尺 公里 市尺 營造尺 舊日尺 (台尺) 國際浬
1 0.001 … … 0.003 0.00313 0.0033 0.03937 0.00328 0.00109 … … … …
1000 1 0.001 3 3.125 3.3 39.37 3.28084 1.09361 0.00062 0.00054
… … 1000 1 3000 3125 3300 39370 3280.84 1093.61 0.62137 0.53996
333.333 0.33333 0.00033 1 1.04167 1.1 13.1233 1.09361 0.36454 0.00021 0.00018
320 0.32 0.00032 0.96 1 1.056 12.5984 1.04987 0.34996 0.0002 0.00017
303.030 0.30303 0.00030 0.90909 0.94697 1 11.9303 0.99419 0.33140 0.00019 0.00016
25.4 0.254 0.00003 0.07620 0.07938 0.08382 1 0.08333 0.02778 0.00002 0.00001
304.801 0.30480 0.00031 0.91440 0.95250 1.00584 12 1 0.33333 0.00019 0.00017
914.402 0.91440 0.00091 2.74321 2.85751 3.01752 36 3 1 0.00057 0.00049
… … 1609.35 1.60935 4828.04 5029.21 5310.83 63360 5280 1760 1 0.86898
… … 1852.00 1.85200 5556.01 5787.50 6111.60 72913.2 6076.10 2025.37 1.15016 1
1英碼=0.9143992公尺1公尺=1.0936143英碼1英吋=2.539998公分1海里=60801美碼=0.91440183公尺1公尺=1.0936111美碼1美吋=2.54000公分=1.1516
︿
回頂端